KONGSBERG, NO
Utleie drift samt kjøp og salg av fast eiendom. I tillegg skal selskapet drive med kjøp og salg av varepartier og konkursbo samt aktivitet som hører til dette.
445,4k kr
28,5 %
Org. nummer | NO919269103 |
Grunnlagt | 07.07.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
445,4k kr
+1 %
2023
28,5 %
−0,27 pp.
2023
202331.12.2023
1,3 mill kr
210,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 469,2k kr | 373,3k kr | 441,0k kr | 445,4k kr |
Endring i omsetning (%) | 34 % | −20 % | 1 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −124,2k kr | 234,4k kr | 251,7k kr | 254,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −124,2k kr | 234,4k kr | 251,8k kr | 270,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | −124,2k kr | 214,4k kr | 196,4k kr | 210,9k kr |
Soliditet (%) | 76 % | 93 % | 94 % | 95 % |
EBIT (%) | −14 % | 33 % | 29 % | 29 % |
Antall ansatte |
Bjarne Jarl Svendsen | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy