LAHTI, FI
26,4 t. €
2,2 %
1
Y-tunnus | 3278558-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 12.4.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jesse Kukkonen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
26,4 t. €
−14 %
2023
2,2 %
−14 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
10,2 t. €
466,0 €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 30,7 t. € | 26,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −14 % | |
Liikevoitto (EUR) | 5,0 t. € | 582,4 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 5,0 t. € | 583,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 4,0 t. € | 466,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 32 % | 44 % |
EBIT (%) | 16 % | 2 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jesse Kukkonen | Toimitusjohtaja |
Kristjan Tiinanen | Toimitusjohtajan sijainen |
Marjo Rosenlund | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.04.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.04.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.04.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.04.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.04.2022 |
© Vainu. Io Software Oy