KAARINA, FI
59,9 t. €
10,0 %
Y-tunnus | 2680857-7 |
Perustettu | 24.3.2015 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jani Siidorov |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
59,9 t. €
−23 %
2023
10,0 %
+12 %-yks.
2023
202331.12.2023
4,4 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 49,7 t. € | 64,8 t. € | 75,4 t. € | 78,0 t. € | 59,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | 30 % | 16 % | 3 % | −23 % |
Liikevoitto (EUR) | −3,2 t. € | 6,4 t. € | −3,9 t. € | −1,9 t. € | 6,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −3,2 t. € | 6,3 t. € | −3,9 t. € | −1,9 t. € | 5,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −3,2 t. € | 4,9 t. € | −3,9 t. € | −1,4 t. € | 4,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | −6 % | 10 % | −5 % | −2 % | 10 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jani Siidorov | Toimitusjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 24.03.2015 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.03.2015 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.03.2015 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 10.03.2015 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 10.03.2015 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.03.2015 |
© Vainu. Io Software Oy