TURKU, FI
2,7 t. €
Y-tunnus | 3183808-4 |
Perustettu | 20.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Jonku Digital Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,7 t. €
−70 %
2023
202331.12.2023
23,6 t. €
2,7 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 8,9 t. € | 2,7 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −70 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 3,4 t. € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | 3,4 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 2,7 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 31 % | 8 % | 4 % |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Joni Kuusisto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Stina Kuusisto | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.01.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.01.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.01.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.01.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.01.2021 |
© Vainu. Io Software Oy