HELSINKI, FI
259,8 t. €
68,4 %
1
Y-tunnus | 3338860-3 |
Perustettu | 24.1.2023 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
259,8 t. €
2023
68,4 %
2023
1
2023
202331.12.2023
163,8 t. €
141,6 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 259,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | 0,0 € | 177,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 0,0 € | 177,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | 141,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 86 % | |
EBIT (%) | 68 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Veera Lappi | Hallitus: varajäsen |
Joonas Nordman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 24.01.2023 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.01.2023 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.01.2023 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.01.2023 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 18.01.2023 |
© Vainu. Io Software Oy