KÄRSÄMÄKI, FI
234,7 t. €
−16,9 %
Y-tunnus | 3213372-1 |
Perustettu | 28.5.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Petri Kiiskilä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
234,7 t. €
2022
−16,9 %
2022
202231.5.2022
488,4 t. €
−57,1 t. €
Avainluvut | 05/2022 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 234,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −40,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −57,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −57,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −12 % |
EBIT (%) | −17 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Petri Kiiskilä | Toimitusjohtaja |
Jukka Tuominiemi | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 11.10.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.05.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.05.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.05.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 25.05.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 25.05.2021 |
© Vainu. Io Software Oy