PIIKKIÖ, FI
47,0 t. €
−8,5 %
Y-tunnus | 1726602-4 |
Perustettu | 8.10.2001 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Martti Brander |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
47,0 t. €
−7,6 %
2023
−8,5 %
−35 %-yks.
2023
202331.12.2023
98,8 t. €
6,2 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 124,6 t. € | 79,2 t. € | 50,9 t. € | 47,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −36 % | −36 % | −8 % | ||
Liikevoitto (EUR) | −289,9 € | 22,7 t. € | 31,0 t. € | 13,6 t. € | −4,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −44,0 € | 71,8 t. € | 31,2 t. € | 14,0 t. € | 4,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −31,0 € | 71,8 t. € | 10,9 t. € | 11,2 t. € | 6,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 83 % | 91 % | 97 % | 95 % | |
EBIT (%) | 18 % | 39 % | 27 % | −8 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Martti Brander | Toimitusjohtaja |
Raimo Immonen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.03.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.11.2001 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.2001 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.11.2001 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.10.2001 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.10.2001 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 28.09.2001 |
© Vainu. Io Software Oy