SKARA, SE
Hos Jula hittar du produkter för hem, trädgård och fritid till låga priser.
6,3 md kr
0,9 %
682
Org. nummer | 5562506252 |
Hemsida | |
Grundat | 1984-10-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Jula Jula Postorder Aktiebolag |
VD | Per Johan Sjöhagra, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
16,1 md kr~
2 988~
6,3 md kr
−8,4 %
2023
0,9 %
−2,2 %-enhet
2023
682
−15 %
2023
20232023-12-31
3,0 md kr
30,5 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 5,0 md € | 6,0 md € | 6,6 md kr | 6,9 md kr | 6,3 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 19 % | 10 % | 5 % | −8 % | |
Rörelseresultatet (EUR) | 125,3 mn € | 184,6 mn € | 660,8 mn kr | 217,7 mn kr | 43,2 mn kr |
Resultat före skatt (EUR) | |||||
Årets resultat (EUR) | 501,1 mn € | 85,7 mn € | 1,3 md kr | 286,4 mn kr | 30,5 mn kr |
Soliditet (%) | 36 % | 24 % | 51 % | 51 % | 70 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 3 % | 10 % | 3 % | 1 % |
Antal anställda | 689 | 680 | 750 | 799 | 682 |
Per Johan Sjöhagra | Extern verkställande direktör |
Johan Henrik Mattias Palmqvist | Huvudansvarig revisor |
Karl-Johan Gunnar Blank | Ledamot |
Carl Christian Göran Blank | Ledamot |
Karin Elisabeth Claesson | Ledamot |
Berndt Thomas Evertsson | Ledamot |
Per Emil Andreas Ingvarsson | Suppleant |
Per Lennart Karlsson | Ledamot |
Magnus Torsten Kristoferson | Ledamot |
Peder Arne Larsson | Ledamot |
Hans-Åke Axel Persson | Ledamot |
Patrik Morgan Ragnar | Ledamot |
Jenny Linnea Sundmark | Ledamot |
Hanna Marie Vallström | Suppleant |
Youtube abonnenter
247
Adobe Typekit
Cloudflare
Javascript
Sitecore
Youtube
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy