HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3242886-1 |
Perustettu | 20.10.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
1,7 milj. €
43,3 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −1,0 t. € | −1,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −88,6 t. € | 43,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −88,6 t. € | 43,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 2 % | 3 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Henri Juva | Hallitus: puheenjohtaja |
Iisa Juva | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jaan Juva | Hallitus: varsinainen jäsen |
Oskari Juva | Hallitus: varsinainen jäsen |
Henri Sinisalmi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Panu Juonala | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.10.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.10.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.10.2021 |
© Vainu. Io Software Oy