OSLO, NO
Inngå og utføre en avtale the Contract med Bergen kommune Norge the Employer om gjennomføring av miljøsannering av Slettebakken deponi som er Bergen kommunes tidligere avfallsdeponi for husholdningsav
170,1 mill kr
9,0 %
Org. nummer | NO915541488 |
Grunnlagt | 23.06.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | ANS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bjørg Torsnes, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
170,1 mill kr
+250 %
2023
9,0 %
−0,46 pp.
2023
202331.12.2023
94,9 mill kr
19,2 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 191,6 mill kr | 20,2 mill kr | 7,6 mill kr | 48,4 mill kr | 170,1 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −32 % | −89 % | −62 % | 533 % | 252 % |
Driftsresultatet (NOK) | 99,8 mill kr | 15,0 mill kr | 1,7 mill kr | 4,6 mill kr | 15,3 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 101,0 mill kr | 24,1 mill kr | 1,7 mill kr | 5,1 mill kr | 19,2 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 101,0 mill kr | 24,1 mill kr | 1,7 mill kr | 5,1 mill kr | 19,2 mill kr |
Soliditet (%) | 43 % | 63 % | 29 % | 10 % | 27 % |
EBIT (%) | 52 % | 75 % | 22 % | 9 % | 9 % |
Antall ansatte |
Bjørg Torsnes | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy