VERDAL, NO
Kjøp salg utvikling og utleie av fast eiendom og driftsmidler samt erverve og selge aksjer og verdipapir eller på annen måte investere i andre selskap og eiendommer og det som naturlig hører til dette
943,7k kr
21,8 %
Org. nummer | NO996901327 |
Grunnlagt | 09.05.2011 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bjørn Olav Kolstad, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
67,7 mill kr~
18~
943,7k kr
+12 %
2023
21,8 %
+11 pp.
2023
202331.12.2023
9,0 mill kr
70,5k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,4 mill kr | 910,5k kr | 991,1k kr | 840,7k kr | 943,7k kr |
Endring i omsetning (%) | 169 % | −34 % | 9 % | −15 % | 12 % |
Driftsresultatet (NOK) | 161,0k kr | 368,0k kr | 522,4k kr | 180,9k kr | 410,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −57,4k kr | 150,4k kr | 338,6k kr | −43,1k kr | 90,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | −43,2k kr | 98,3k kr | 264,1k kr | −33,6k kr | 70,5k kr |
Soliditet (%) | 40 % | 34 % | 37 % | 39 % | 40 % |
EBIT (%) | 6 % | 20 % | 26 % | 11 % | 22 % |
Antall ansatte |
Bjørn Olav Kolstad | Daglig leder |
Jim Roger Skogseth | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy