GRONG, NO
Serveringsvirksomhet i form av kafe og gatekjøkken grillbar.
1,7 mill kr
2,8 %
Org. nummer | NO917633916 |
Grunnlagt | 29.08.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Linda Flatnes, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,7 mill kr
−2,7 %
2023
2,8 %
+5,5 pp.
2023
202331.12.2023
92,8k kr
46,0k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 2,0 mill kr | 1,5 mill kr | 1,9 mill kr | 1,8 mill kr | 1,7 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 10 % | −23 % | 22 % | −5 % | −3 % |
Driftsresultatet (NOK) | −44,3k kr | 57,5k kr | 697,0 kr | −47,6k kr | 48,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −45,3k kr | 56,7k kr | 298,0 kr | −48,1k kr | 48,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | −45,3k kr | 40,2k kr | 232,0 kr | −48,1k kr | 46,0k kr |
Soliditet (%) | −263 % | −219 % | −303 % | −427 % | −324 % |
EBIT (%) | −2 % | 4 % | 0 % | −3 % | 3 % |
Antall ansatte |
Linda Flatnes | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy