HELSINKI, FI
Galerie Forsblom holds a unique position on the Nordic art scene as one of the largest and most international contemporary art galleries by bringing international established artists to its exhibition
6
Y-tunnus | 3099748-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 21.11.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202231.12.2022
208,4 €
−60,0 €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | −632,0 € | −178,0 € | −60,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | −430 % | −301 % | −418 % |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Frej Forsblom | Hallitus: varajäsen |
Kaj Forsblom | Hallitus: varsinainen jäsen |
Twitter-seuraajat
1,5 t.
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Jquery
Recaptcha
Amazon web services
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
English
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.11.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.11.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.11.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 12.09.2019 |
© Vainu. Io Software Oy