OULU, FI
Kaleva Media tarjoaa paikallista sisältöä lukijoille sekä mainostajille kasvua kiihdyttävää markkinointikumppanuutta, jonka pohjana on ainutlaatuinen paikallis- ja asiakasymmärrys.
65,7 milj. €
11,1 %
29
Y-tunnus | 0187274-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 3.4.1907 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva Kaleva-konserni |
Toimitusjohtaja | Juha-Veli Laakkonen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
127,1 milj. €~
490~
65,7 milj. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202131.12.2021
Avainluvut | 2020 | 12/2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 65,7 milj. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | |||
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juha-Veli Laakkonen | Toimitusjohtaja |
Carita Antell | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti-Pekka Jauho | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kalle Korkeakivi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jarkko Nordlund | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kari Rytky | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pekka Väisänen | Hallitus: puheenjohtaja |
Jari Karppinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
28,0 t.
Twitter-seuraajat
16,5 t.
Enreach
Wordpress
Addthis
Vimeo
Youtube
Amazon web services
Nginx
Outlook
Cxense
Dropbox
Flash
Flash video
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Lightbox
Rackcache
Ruby
Slack
Underscore.js
Varnish
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verovelkarekisteri | Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa. | 08.11.2019 |
Verovelkarekisteri (ilmoitusten laiminlyönnit) | Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa. | 08.11.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1979 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.04.1907 |
© Vainu. Io Software Oy