GRÄSTORP, SE
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka, konstruera, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla system, anläggningar, produkter och tjänster för - överföring och di
1
Org. nummer | 5591927271 |
Grundat | 2019-01-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,1 md kr~
186~
1
2024
20242024-03-31
319,9 mn kr
−30,9 mn kr
Nyckelfigurer | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −5,6 mn kr | −6,8 mn kr | −8,5 mn kr | −11,5 mn kr | −6,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −13,3 mn kr | 3,6 mn kr | 71,3 mn kr | 8,3 mn kr | −30,9 mn kr |
Soliditet (%) | 32 % | 34 % | 51 % | 24 % | 15 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Karin Kristina Eriksson | Huvudansvarig revisor |
Sanjay Shivratan C/O Kalpataru Power Transmission Ltd Dalmia | Ledamot |
Hitesh Prakash Kumbhat | Ledamot |
Vikram Singhvi | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy