KANGASNIEMI, FI
24,1 t. €
94,5 %
Y-tunnus | 0700131-3 |
Perustettu | 15.7.1987 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Iina Saikkonen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
127,4 t. €~
13~
24,1 t. €
2023
94,5 %
2023
202331.12.2023
407,4 t. €
18,2 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 24,1 t. € | 24,1 t. € | 24,1 t. € | 24,1 t. € | 24,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 23,7 t. € | 23,3 t. € | 22,7 t. € | 23,1 t. € | 22,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 23,2 t. € | 22,9 t. € | 22,4 t. € | 23,1 t. € | 22,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 18,6 t. € | 18,3 t. € | 17,9 t. € | 18,4 t. € | 18,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 90 % | 91 % | −110 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | 98 % | 97 % | 94 % | 96 % | 94 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Iina Saikkonen | Toimitusjohtaja |
Anssi Kekki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Seppo Laurila | Hallitus: puheenjohtaja |
Jari Miettinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Hannu Tiihonen | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.05.1988 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.07.1987 |
© Vainu. Io Software Oy