HELSINKI, FI
6,0 t. €
−22,1 %
Y-tunnus | 1034344-5 |
Perustettu | 8.11.1995 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Klaus Kaltio |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202230.6.2022
25,4 t. €
Avainluvut | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | −5,3 t. € | −10,2 t. € | −8,3 t. € | 4,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 76,6 t. € | 127,6 t. € | 102,0 t. € | 41,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 57,2 t. € | 95,6 t. € | 92,4 t. € | 25,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Klaus Kaltio | Toimitusjohtaja |
Lauri Kaltio | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.01.1996 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.01.1996 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.11.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 07.08.1995 |
© Vainu. Io Software Oy