HELSINKI, FI
Se erilainen vaihtoehto tavalliselle päiväkotiarjelle.
17,3 t. €
−53,0 %
Y-tunnus | 2109159-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 12.4.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
17,3 t. €
+11 %
2024
−53,0 %
+15 %-yks.
2024
202431.3.2024
34,5 t. €
−9,2 t. €
Avainluvut | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 63,4 t. € | 73,5 t. € | 20,6 t. € | 15,5 t. € | 17,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 186 % | 16 % | −72 % | −25 % | 11 % |
Liikevoitto (EUR) | 28,1 t. € | 1,2 t. € | −9,9 t. € | −10,5 t. € | −9,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 28,0 t. € | 1,2 t. € | −9,8 t. € | −10,6 t. € | −9,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 22,7 t. € | 906,0 € | −9,8 t. € | −10,6 t. € | −9,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 83 % | 85 % | 94 % | 88 % | 77 % |
EBIT (%) | 44 % | 2 % | −48 % | −68 % | −53 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Niina Karhu | Hallitus: varsinainen jäsen |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Youtube
Nginx
Outlook
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.05.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.04.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.04.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.04.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.04.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2007 |
© Vainu. Io Software Oy