DRAMMEN, NO
Eie og drive tannhelseklinikk samt levere tjenester i denne forbindelse. Videre er selskapets formål å eie kjøpe og selge aksjer og eiendommer samt delta i andre selskaper og eventuell annen forretnin
1,1 mill kr
41,3 %
Org. nummer | NO994152378 |
Grunnlagt | 03.06.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Trond Anderssen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,1 mill kr
+68 %
2023
41,3 %
+4 pp.
2023
202331.12.2023
13,1 mill kr
426,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,4 mill kr | 873,8k kr | 911,3k kr | 639,9k kr | 1,1 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 18 % | −37 % | 4 % | −30 % | 68 % |
Driftsresultatet (NOK) | −104,6k kr | −432,8k kr | −603,8k kr | 238,4k kr | 642,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 376,3k kr | −247,5k kr | 15,8 mill kr | −346,6k kr | 635,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 405,4k kr | −124,8k kr | 15,9 mill kr | −384,2k kr | 426,7k kr |
Soliditet (%) | 64 % | 72 % | 76 % | 66 % | 90 % |
EBIT (%) | −6 % | −45 % | −64 % | 37 % | 41 % |
Antall ansatte |
Trond Anderssen | Daglig leder |
Petter-Martin Anderssen | Varamedlem |
Christian Anderssen | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy