HELSINKI, FI
Kärkimedia on 31 oman alueensa suurimman sanomalehden yhdessä omistama myynti- ja markkinointiorganisaatio.
3,5 milj. €
−6,0 %
28
2
Y-tunnus | 1006523-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 12.4.1995 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Tom Jungell |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,5 milj. €~
28~
2,8 milj. €
+2,2 %
2021
−6,0 %
−6,5 %-yks.
2021
23
−4,2 %
2021
202131.12.2021
8,2 milj. €
−149,2 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 3,9 milj. € | 3,3 milj. € | 2,8 milj. € | 2,8 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −7 % | −14 % | −17 % | 2 % |
Liikevoitto (EUR) | 18,4 t. € | −24,3 t. € | 19,1 t. € | −213,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 66,6 t. € | 57,8 t. € | 24,6 t. € | −149,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 46,5 t. € | 36,7 t. € | 18,4 t. € | −149,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 20 % | 27 % | 25 % | 28 % |
EBIT (%) | 0 % | −1 % | 1 % | −6 % |
Henkilöstön lukumäärä | 23 | 26 | 24 | 23 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Pietari Korhonen | Hallitus: varajäsen |
Nina Kuusimäki | Hallitus: varajäsen |
Henri Mattinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kari Airisto | Hallitus: puheenjohtaja |
Susanna Kaikkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kimmo Hyvärinen | Hallitus: varajäsen |
Timo Ranta | Hallitus: varajäsen |
Kirsi Kela | Hallitus: varajäsen |
Kaj Lindlöf | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jaakko Ketonen | Hallitus: varajäsen |
Seija Voutilainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jarno Puutio | Hallitus: varsinainen jäsen |
Erkki Summanen | Hallitus: varajäsen |
Lars Nyberg | Hallitus: varajäsen |
Mikko Pakarinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Katja Hägg | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tom Jungell | Toimitusjohtaja |
Hannu Riippi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
242
Amazon web services
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
English
Finnish
Youtube
Flash
Google font API
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Php
Recaptcha
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verovelkarekisteri | Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa. | 01.11.2019 |
Verovelkarekisteri (ilmoitusten laiminlyönnit) | Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa. | 01.11.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 17.05.1995 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.04.1995 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.04.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.04.1995 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1995 |
Privacy & Terms | Remove my data
© Vainu. io Software Oy