OSLO, NO
Holdingselskap.
Org. nummer | NO922829985 |
Grunnlagt | 31.05.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202331.12.2023
428,0k kr
−15,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | |||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −6,0k kr | −907,0 kr | −914,0 kr | −907,0 kr | −904,0 kr |
Resultat før skatt (NOK) | −6,6k kr | −1,7k kr | −1,7k kr | −6,7k kr | −15,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | −6,6k kr | −1,7k kr | −1,7k kr | −6,7k kr | −15,9k kr |
Soliditet (%) | 19 % | 15 % | 6 % | 3 % | −1 % |
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte |
Kristin Solbu | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy