VAASA, FI
648,8 t. €
3,5 %
Y-tunnus | 2466321-2 |
Perustettu | 9.3.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
648,8 t. €
+170 %
2024
3,5 %
+12 %-yks.
2024
202431.1.2024
919,2 t. €
95,2 t. €
Avainluvut | 01/2020 | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 438,0 t. € | 697,3 t. € | 476,9 t. € | 244,0 t. € | 648,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 199 % | 59 % | −32 % | −49 % | 166 % |
Liikevoitto (EUR) | 71,7 t. € | 137,6 t. € | 127,9 t. € | −20,4 t. € | 22,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 59,0 t. € | 130,2 t. € | 119,0 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 59,0 t. € | 111,2 t. € | 95,2 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 44 % | 45 % | 38 % | 35 % | 44 % |
EBIT (%) | 16 % | 20 % | 27 % | −8 % | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anssi-Jukka Kasi | Hallitus: puheenjohtaja |
Jaakko Kasi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jaana Kasi | Hallitus: varajäsen |
Katariina Kasi-Laiho | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tony Hämäläinen | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.03.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.03.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.03.2012 |
© Vainu. Io Software Oy