LEMPÄÄLÄ, FI
946,0 €
−61,9 %
Y-tunnus | 3159024-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 21.9.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
946,0 €
−93 %
2023
−61,9 %
−66 %-yks.
2023
202331.12.2023
1,5 t. €
−588,0 €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 16,6 t. € | 13,7 t. € | 946,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −18 % | −93 % | |
Liikevoitto (EUR) | 1,9 t. € | 698,4 € | −585,7 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,9 t. € | 691,0 € | −588,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 1,9 t. € | 163,0 € | −588,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 32 % | 41 % | 100 % |
EBIT (%) | 10 % | 4 % | −62 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 09.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 09.08.2024 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.09.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.09.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.09.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 18.09.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.09.2020 |
© Vainu. Io Software Oy