VAASA, FI
1,2 t. €
−173,0 %
Y-tunnus | 2129652-5 |
Perustettu | 16.8.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Sallados |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,2 t. €
2023
−173,0 %
2023
202331.12.2023
115,9 t. €
686,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 4,4 t. € | 0,0 € | 5,4 t. € | 0,0 € | 1,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 776 % | −100 % | −100 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 0,6 € | −2,8 t. € | 351,1 € | −3,2 t. € | −2,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 4,9 t. € | −771,0 € | 5,3 t. € | 127,0 € | 686,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 4,9 t. € | −2,3 t. € | 5,8 t. € | 127,0 € | 686,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | 0 % | 6 % | −173 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Heidi Kauranen | Hallitus: varajäsen |
Niilo Kauranen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 22.05.2024 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 20.05.2024 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 28.07.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.08.2007 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 16.08.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.08.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 16.08.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.08.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 24.07.2007 |
© Vainu. Io Software Oy