HELSINKI, FI
Kemira is a global leader in sustainable chemical solutions for water intensive industries with focus on pulp & paper, water treatment and energy industry.
1,5 mrd. €
6,9 %
501
Y-tunnus | 0109823-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.12.1933 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OYJ |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Kemira Oy Kemira |
Toimitusjohtaja | Antti Salminen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
5,7 mrd. €~
6 543~
1,5 mrd. €
2020
Uusin tieto ei saatavilla
6,9 %
2020
Uusin tieto ei saatavilla
501
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202131.12.2021
2,5 mrd. €
−199,6 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,5 mrd. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −5 % | |
Liikevoitto (EUR) | 100,5 milj. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −105,4 milj. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −199,6 milj. € | |
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | 7 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 501 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Hakkila | Toimitusjohtajan sijainen |
Antti Salminen | Toimitusjohtaja |
Tina Fanø | Hallitus: varsinainen jäsen |
Werner Fuhrmann | Hallitus: varsinainen jäsen |
Veli Kähkönen | Hallitus: puheenjohtaja |
Timo Lappalainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Annika Paasikivi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kristian Pullola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Fritz Staffas | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mikko Rytilahti | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
6,1 t.
Amazon web services
Apache
Microsoft azure
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Wordpress
Vimeo
Youtube
Bootstrap
Euroland
Javascript
Jquery
Lightbox
Marketo
English
Finnish
French
German
Swedish
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verovelkarekisteri | Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa. | 27.10.2019 |
Verovelkarekisteri (ilmoitusten laiminlyönnit) | Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa. | 27.10.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen | 01.01.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.1946 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.12.1933 |
© Vainu. Io Software Oy