ESPOO, FI
2,4 milj. €
19,8 %
Y-tunnus | 3206454-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 17.5.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Ernest Kena-Amoah |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,4 milj. €
2022
19,8 %
2022
202231.5.2022
696,6 t. €
378,7 t. €
Avainluvut | 05/2021 | 05/2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 2,4 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | 0,0 € | 475,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 0,0 € | 473,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | 378,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 54 % | |
EBIT (%) | 20 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ernest Kena-Amoah | Toimitusjohtaja |
Emma Kena-Amoah | Toimitusjohtajan sijainen |
Simon Boahen | Hallitus: varajäsen |
Wordpress
Vimeo
Bootstrap
Google maps
Javascript
Jquery
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.08.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.05.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 17.05.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 23.04.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 23.04.2021 |
© Vainu. Io Software Oy