KORTEJOKI, FI
36,8 t. €
11,2 %
1
Y-tunnus | 3150059-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.8.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Aapo Räsänen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
36,8 t. €
−29 %
2024
11,2 %
+5,7 %-yks.
2024
1
2023
Uusin tieto ei saatavilla
202430.6.2024
21,2 t. €
4,5 t. €
Avainluvut | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 142,3 t. € | 59,4 t. € | 51,7 t. € | 36,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −58 % | −13 % | −29 % | |
Liikevoitto (EUR) | 15,2 t. € | −6,6 t. € | 2,9 t. € | 4,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 15,2 t. € | −6,6 t. € | 2,9 t. € | 4,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 12,2 t. € | 6,6 t. € | 2,5 t. € | 4,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 58 % | 67 % | 66 % | 52 % |
EBIT (%) | 11 % | −11 % | 6 % | 11 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Aapo Räsänen | Toimitusjohtaja |
Aarre Räsänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.08.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.08.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.08.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.08.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 03.08.2020 |
© Vainu. Io Software Oy