HELSINKI, FI
Rakennamme tulevaisuutta asiakkaitamme varten. Tehdään töitä sen asian eteen, mikä yhdistää meitä. Tulevaisuutesi. Fennia.
966,3 milj. €
985
Y-tunnus | 0196826-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.6.1928 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KVY |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Fennia Mutual Insurance Company Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia |
Toimitusjohtaja | Mika Manninen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
974,8 milj. €~
1 017~
966,3 milj. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
985
2023
202331.12.2023
−13,3 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 966,3 milj. € | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | 84,8 milj. € | −11,4 milj. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 67,1 milj. € | −13,3 milj. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä | 905 | 985 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mika Manninen | Toimitusjohtaja |
Clarisse Berggårdh | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Virve Groning | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Annaleena Hakola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jarmo Halonen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Satu Heikkilä | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jukka Hyryläinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Pia Kauma | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Hannu Kekäläinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jaana Kokko | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tuomas Kolinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Juha-Perttu Kouvalainen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Mari Laaksonen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Niko Lappalainen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tommi Latva | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jyri Lehtimäki | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jarmo Lindberg | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Heli Lindqvist | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Markus Lohi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Matti Manner | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jouko Manninen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Mikko Markkanen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Anna Mollberg | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Juha Murtopuro | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Ville Mäkinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Heikki Nikku | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Ari Penttilä | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Mikko Pessi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tero Pesu | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Pekka Rantamäki | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tarleena Rinta-Jouppi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Ali Saadetdin | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kalle Saajos | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jenni Salo | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Hanna Somppi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kaj Ström | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Antti Tiitola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Juhana Tikka | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tapio Tommila | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Minna Vanhala-Harmanen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Matti Vauhkonen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Stefan Wallin | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Jarkko Wuorinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Janne Ylinen | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
Jens Österberg | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Bo Jansson | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha-Pekka Kallunki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Esko Kivisaari | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sari Leppänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jyrki Mäkynen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anna-Maria Ronkainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Risto Tornivaara | Hallitus: puheenjohtaja |
Petri Kettunen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
1,3 t.
Youtube
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Amazon web services
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 15.10.2015 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 01.07.1998 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.06.1978 |
Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 01.01.1967 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1949 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.06.1928 |
© Vainu. Io Software Oy