KOKSTAD, NO
Investering i fast eiendom herunder bygging og drift av fast eiendom og alt hva dermed er forbundet.
Org. nummer | NO922907145 |
Grunnlagt | 17.06.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
144,0 mill kr~
36~
202331.12.2023
4,4 mill kr
−498,3k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | |||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −5,1k kr | −34,8k kr | −78,5k kr | −78,4k kr | −462,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −18,6k kr | −91,5k kr | −130,4k kr | −208,6k kr | −638,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | −14,5k kr | −71,4k kr | −101,7k kr | −162,7k kr | −498,3k kr |
Soliditet (%) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte |
Frode Hoff | Styrets leder |
Christian Johnsen | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy