TUUSULA, FI
65,4 t. €
−30,8 %
1
Y-tunnus | 0196120-9 |
Perustettu | 6.5.1977 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | |
Toimitusjohtaja | Katianna Hovi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
65,4 t. €
−9,8 %
2024
−30,8 %
−21 %-yks.
2024
202430.6.2024
1,2 milj. €
7,0 t. €
Avainluvut | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 77,4 t. € | 74,8 t. € | 72,5 t. € | 65,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 10 % | −3 % | −3 % | −10 % |
Liikevoitto (EUR) | 1,1 t. € | −7,2 t. € | −20,1 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 207,8 t. € | 23,1 t. € | 18,4 t. € | 10,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 14,7 t. € | 16,0 t. € | 7,0 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
EBIT (%) | 2 % | −10 % | −31 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Katianna Hovi | Toimitusjohtaja |
Marja Kero | Hallitus: varajäsen |
Pasi Tuuva | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.1978 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.06.1978 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.05.1977 |
© Vainu. Io Software Oy