OULU, FI
30,9 t. €
−18,3 %
1
Y-tunnus | 0974133-1 |
Perustettu | 8.6.1994 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Nina Räihä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
527,1 t. €
27,6 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | 29,6 t. € | 33,2 t. € | 4,7 t. € | 27,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 29,6 t. € | 33,2 t. € | 4,7 t. € | 27,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % |
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Nina Räihä | Toimitusjohtaja |
Erkki Juola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuomo Karjalainen | Hallitus: puheenjohtaja |
Hannu Saarinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tiina Mikkonen-Brännkärr | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.08.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.06.1994 |
© Vainu. Io Software Oy