HÄMEENLINNA, FI
39,2 t. €
−0,9 %
Y-tunnus | 1812682-4 |
Perustettu | 3.3.2003 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Petri Helminen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
39,2 t. €
+110 %
2023
−0,9 %
+27 %-yks.
2023
202331.12.2023
135,4 t. €
−333,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 17,6 t. € | 17,9 t. € | 18,1 t. € | 18,9 t. € | 39,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 2 % | 1 % | 1 % | 4 % | 107 % |
Liikevoitto (EUR) | −2,0 t. € | −146,1 € | 51,6 € | −5,2 t. € | −343,4 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −2,0 t. € | −146,0 € | 42,0 € | −5,2 t. € | −333,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −2,0 t. € | −146,0 € | 42,0 € | −5,2 t. € | −333,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 97 % | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % |
EBIT (%) | −11 % | −1 % | 0 % | −28 % | −1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Petri Helminen | Toimitusjohtaja |
Pekka Jämsä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Kallioinen | Hallitus: puheenjohtaja |
Tuomo Leinonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jari Hakala | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.03.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.03.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.02.2003 |
© Vainu. Io Software Oy