HELSINKI, FI
423,5 t. €
−4,2 %
Y-tunnus | 0398083-3 |
Perustettu | 17.10.1980 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KKOY |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
65,1 mrd. €~
1 687~
423,5 t. €
2017
−4,2 %
2017
201731.12.2017
6,6 milj. €
−17,7 t. €
Avainluvut | 12/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 423,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −15 % |
Liikevoitto (EUR) | −17,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −17,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −17,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 99 % |
EBIT (%) | −4 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.01.2023 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.01.2000 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.01.1981 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1981 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.10.1980 |
© Vainu. Io Software Oy