PORVOO, FI
9,2 t. €
−31,1 %
Y-tunnus | 0677814-7 |
Perustettu | 3.6.1987 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,2 t. €
+73 %
2023
−31,1 %
−17 %-yks.
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
22,0 t. €
−1,7 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 6,0 t. € | 5,0 t. € | 5,0 t. € | 5,3 t. € | 9,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 24 % | −15 % | −0 % | 6 % | 73 % |
Liikevoitto (EUR) | 807,3 € | −234,8 € | −732,7 € | −1,7 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 807,0 € | −234,0 € | −732,0 € | −1,7 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −234,0 € | −732,0 € | −1,7 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
EBIT (%) | 14 % | −5 % | −15 % | −31 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Esa Lampio | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jenni Lustig | Hallitus: puheenjohtaja |
Timo Pusa | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.11.1987 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.06.1987 |
© Vainu. Io Software Oy