KAJAANI, FI
101,0 t. €
−3,5 %
Y-tunnus | 0784594-6 |
Perustettu | 20.9.1989 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KKOY |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
277,3 milj. €~
429~
101,0 t. €
−10 %
2018
−3,5 %
+9,4 %-yks.
2018
201831.12.2018
672,1 t. €
−2,9 t. €
Avainluvut | 12/2016 | 12/2017 | 12/2018 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 117,8 t. € | 112,8 t. € | 101,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −4 % | −10 % | |
Liikevoitto (EUR) | −4,5 t. € | −14,5 t. € | −3,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 17,6 t. € | 2,8 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −2,9 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 88 % | 90 % | 89 % |
EBIT (%) | −4 % | −13 % | −3 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.09.2003 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.02.1990 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.09.1989 |
© Vainu. Io Software Oy