TURKU, FI
Meillä voit valita kodiksesi asumisoikeus-, vuokra- tai omistusasunnon. Toimimme yli 50 paikkakunnalla ja voit etsiä itsellesi uutta kotia yli 20 000 asuntomme joukosta. Katso vapaat ja vapautuvat asu
Y-tunnus | 3178726-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.12.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Mia-Catarina Rantala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
260,3 milj. €~
632~
202231.12.2022
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||
Tilikauden tulos (EUR) | ||
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mia-Catarina Rantala | Toimitusjohtaja |
Hannu Keitilä | Hallitus: puheenjohtaja |
Olli Piironen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ulla-Maija Tuomela | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
981
Wordpress
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Jquery
Typekit
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Mailchimp
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.12.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.12.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 21.12.2020 |
© Vainu. Io Software Oy