TURKU, FI
Asumisoikeusasunnot ja vuokra-asunnot, myös uudiskohteet. Valitse yli 20 000 asuntomme joukosta. Katso heti vapaat asunnot ja hae!
312,0 t. €
16,4 %
Y-tunnus | 3178726-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.12.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Mia-Catarina Rantala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
260,3 milj. €~
632~
312,0 t. €
+2 400 000 %
2023
16,4 %
+0,03 %-yks.
2023
202331.12.2023
−214,7 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 13,0 € | 312,0 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 2 258 891 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 2,3 € | 51,1 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 9,0 € | −214,7 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 9,0 € | −214,7 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | 16 % | 16 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mia-Catarina Rantala | Toimitusjohtaja |
Hannu Keitilä | Hallitus: puheenjohtaja |
Olli Piironen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ulla-Maija Tuomela | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
981
Wordpress
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Jquery
Typekit
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Mailchimp
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.12.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.12.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 21.12.2020 |
© Vainu. Io Software Oy