NOKIA, FI
63,4 t. €
15,2 %
Y-tunnus | 2210094-2 |
Perustettu | 8.8.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KKOY |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
63,4 t. €
−25 %
2018
15,2 %
+16 %-yks.
2018
201831.12.2018
497,3 t. €
62,8 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 84,6 t. € | 63,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 167 % | −25 % |
Liikevoitto (EUR) | −659,3 € | 9,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 40,7 t. € | 78,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 32,6 t. € | 62,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 28 % | 40 % |
EBIT (%) | −1 % | 15 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.08.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.08.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.08.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.08.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2008 |
© Vainu. Io Software Oy