HELSINKI, FI
150,6 t. €
−18,5 %
Y-tunnus | 0124264-2 |
Perustettu | 9.10.1970 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KKOY |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
150,6 t. €
+0,24 %
2020
−18,5 %
+1,3 %-yks.
2020
202031.12.2020
505,6 t. €
−27,6 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 178,2 t. € | 160,3 t. € | 150,2 t. € | 150,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 264 % | −10 % | −6 % | 0 % |
Liikevoitto (EUR) | −7,8 t. € | −27,2 t. € | −29,7 t. € | −27,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −27,0 t. € | 742,0 € | −27,6 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −7,8 t. € | −27,0 t. € | −29,7 t. € | −27,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 63 % | 61 % | 58 % | |
EBIT (%) | −4 % | −17 % | −20 % | −18 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 16.06.2004 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 01.03.2000 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.1975 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.10.1970 |
© Vainu. Io Software Oy