PORVOO, FI
73,7 t. €
−27,7 %
Y-tunnus | 1616736-6 |
Perustettu | 20.9.2000 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KKOY |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
964,1 t. €~
3~
73,7 t. €
+2,1 %
2019
−27,7 %
−110 %-yks.
2019
201931.12.2019
225,6 t. €
−20,4 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 72,0 t. € | 72,1 t. € | 73,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 0 % | 2 % |
Liikevoitto (EUR) | 45,4 t. € | 57,7 t. € | −20,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 45,4 t. € | 57,7 t. € | −20,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 36,3 t. € | 46,3 t. € | −20,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 92 % | 99 % | 63 % |
EBIT (%) | 63 % | 80 % | −28 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.09.2000 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.09.2000 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 05.09.2000 |
© Vainu. Io Software Oy