SEINÄJOKI, FI
84,6 t. €
−27,1 %
Y-tunnus | 0356356-2 |
Perustettu | 7.12.1979 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | KKOY |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
84,6 t. €
2016
−27,1 %
2016
201631.12.2016
973,0 t. €
−24,0 t. €
Avainluvut | 12/2016 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 84,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 2 % |
Liikevoitto (EUR) | −22,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −24,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −24,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 90 % |
EBIT (%) | −27 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.01.1999 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1984 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.06.1980 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.12.1979 |
© Vainu. Io Software Oy