ESPOO, FI
14,4 %
Y-tunnus | 1967003-9 |
Perustettu | 30.5.2005 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Markku Halme |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
16,6 milj. €~
176~
9,7 milj. €
+940 %
2020
Uusin tieto ei saatavilla
14,4 %
+3,5 %-yks.
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
338,8 t. €
208,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 934,5 t. € | 9,7 milj. € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −35 % | 939 % | −100 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 101,2 t. € | 1,4 milj. € | −3,9 t. € | −4,0 t. € | −9,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −50,7 t. € | 1,3 milj. € | −6,1 t. € | −4,8 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 24,3 t. € | 2,0 t. € | 430,0 € | 0,0 € | 208,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 2 % | 34 % | 34 % | ||
EBIT (%) | 11 % | 14 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Markku Halme | Toimitusjohtaja |
Mari Creutz | Hallitus: puheenjohtaja |
Petri Rantatupa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Ala-Mello | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.06.2015 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2015 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.06.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.05.2005 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 24.05.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 24.05.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 16.05.2005 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 16.05.2005 |
© Vainu. Io Software Oy