FOSNAVÅG, NO
Investering i verdipapirer og fast eiendom samt delta i andre selskap.
1,0 mill kr
−9,4 %
Org. nummer | NO987699469 |
Grunnlagt | 08.01.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Rita Christina Sævik, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
141,8 mill kr~
38~
1,0 mill kr
+220 %
2023
−9,4 %
+180 pp.
2023
202331.12.2023
144,9 mill kr
538,2k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 150,0k kr | 150,0k kr | 151,1k kr | 314,3k kr | 1,0 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 0 % | 0 % | 1 % | 108 % | 219 % |
Driftsresultatet (NOK) | −60,3k kr | −107,5k kr | −673,6k kr | −888,4k kr | −174,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −151,4k kr | 306,2k kr | −1,0 mill kr | −1,7 mill kr | 621,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | −228,6k kr | 276,2k kr | −1,1 mill kr | −1,5 mill kr | 538,2k kr |
Soliditet (%) | 98 % | 99 % | 98 % | 99 % | 100 % |
EBIT (%) | −40 % | −72 % | −443 % | −186 % | −9 % |
Antall ansatte |
Rita Christina Sævik | Daglig leder |
Espen Ervik | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy