ESPOO, FI
25,4 t. €
13,4 %
Y-tunnus | 3209839-9 |
Perustettu | 11.5.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
25,4 t. €
−21 %
2024
13,4 %
+8 %-yks.
2024
202431.5.2024
10,0 t. €
3,0 t. €
Avainluvut | 05/2022 | 05/2023 | 05/2024 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 42,1 t. € | 32,4 t. € | 25,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −23 % | −21 % | |
Liikevoitto (EUR) | 1,8 t. € | 3,4 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −9,5 t. € | 977,0 € | 3,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −9,5 t. € | 977,0 € | 3,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −124 % | −127 % | −48 % |
EBIT (%) | 5 % | 13 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Irina Klimova | Hallitus: varajäsen |
Kirill Sultanshin | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.05.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.05.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.05.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 10.05.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.05.2021 |
© Vainu. Io Software Oy