KIVIK, SE
Aktiebolaget ska bedriva livsmedelsindustri och i anslutning till detta äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, rättigheter och andra immateriella tillgångar, aktier och andra värdepa
Org. nummer | 5565728168 |
Grundat | 1999-07-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
801,0 mn kr~
190~
595,0 tn kr
+340 %
2022
Senaste data inte tillgänglig
21,6 %
+36 %-enhet
2022
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
67,5 mn kr
11,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 300,0 tn kr | 448,0 tn kr | 136,0 tn kr | 595,0 tn kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | 49 % | −70 % | 338 % | −100 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −784,0 tn kr | −305,0 tn kr | −791,0 tn kr | 1,3 mn kr | 513,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −12,0 tn kr | 1,1 mn kr | 4,1 mn kr | 2,2 mn kr | 11,1 mn kr |
Soliditet (%) | 35 % | 36 % | 38 % | 41 % | 54 % |
Rörelseresultat (%) | −15 % | −5 % | −14 % | 22 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Olof Persson | Huvudansvarig revisor |
Mats Carl Herbert Hallqvist | Ledamot |
Jan Thomas Patrik Jensen | Ledamot |
Ingrid Kristina Levinsson | Ledamot |
Bengt Ivar Åkesson | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy