HELSINKI, FI
Work with the leading Web3 projects to build your skill-based portfolio and earn objective Proof-of-Talent.
Y-tunnus | 3216884-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.7.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Aleksi Löytynoja |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202131.12.2021
958,0 t. €
−16,4 t. €
Avainluvut | 12/2021 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € |
Liikevoitto (EUR) | −16,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −16,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −16,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −2 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Aleksi Löytynoja | Toimitusjohtaja |
Joni Karras | Hallitus: varsinainen jäsen |
Cloudflare
Javascript
Jquery
English
French
Google tag manager
Hotjar
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.07.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.07.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.06.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 08.06.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 08.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.06.2021 |
Privacy & Terms | Data correction
© Vainu. io Software Oy