HELSINKI, FI
Find your dream remote job in the best startups and tech companies in web3
3
Y-tunnus | 3216884-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.7.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Aleksi Löytynoja |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3
2022
202231.12.2022
688,6 t. €
−283,7 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevoitto (EUR) | −16,4 t. € | −280,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −16,4 t. € | −283,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −16,4 t. € | −283,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −2 % | −44 % |
Henkilöstön lukumäärä | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Joni Karras | Hallitus: varsinainen jäsen |
Aleksi Löytynoja | Toimitusjohtaja |
Twitter-seuraajat
30,9 t.
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
English
Adobe Typekit
Google font API
Javascript
Php
Slack
Hubspot
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.07.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.07.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.06.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 08.06.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.06.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 08.06.2021 |
© Vainu. Io Software Oy