KLÆBU, NO
Å drive barnehage.
16,9 mill kr
−3,9 %
26
Org. nummer | NO927864312 |
Grunnlagt | 04.10.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Julie Dahl, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,6 mrd kr~
4 799~
16,9 mill kr
+18 %
2023
−3,9 %
+0,86 pp.
2023
202331.12.2023
2,6 mill kr
−429,3k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 14,8 mill kr | 14,3 mill kr | 16,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −3 % | 18 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 162,2k kr | −687,8k kr | −664,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 174,3k kr | −592,3k kr | −550,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | 135,9k kr | −462,0k kr | −429,3k kr |
Soliditet (%) | 1 % | −20 % | −33 % |
EBIT (%) | 1 % | −5 % | −4 % |
Antall ansatte |
Julie Dahl | Daglig leder |
Magnus Blikshavn | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy