TURKU, FI
−3,5 %
2
Y-tunnus | 2486306-2 |
Perustettu | 3.7.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | OMALOISTE |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202330.6.2023
Avainluvut | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | ||||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
Liikevoitto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Eden Lahti | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jouni Lahti | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.06.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.06.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.07.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.07.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.07.2012 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2012 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.07.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.06.2012 |
© Vainu. Io Software Oy