KØBENHAVN S, DK
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
1
CVR | DK39087952 |
Grundlagt | 15.11.2017 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Frederik Mathias Bonde, adm. dir. |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1
2021
Seneste data ikke tilgængelig
202331.12.2023
304,9 t kr.
-129,3 t kr.
Nøgletal | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | -114,4 t kr. | -113,5 t kr. | 518,0 t kr. | -269,1 t kr. | -259,9 t kr. |
Resultat før skat (DKK) | -115,0 t kr. | -113,5 t kr. | 502,5 t kr. | -274,1 t kr. | -259,9 t kr. |
Nettoindtægt (DKK) | -92,3 t kr. | -73,9 t kr. | 200,0 t kr. | -337,7 t kr. | -129,3 t kr. |
Soliditet (%) | -42 % | -52 % | 43 % | -51 % | -118 % |
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 |
Navn | Titel |
---|---|
Frederik Mathias Bonde | adm. dir. |
© Vainu. Io Software Oy