OSLO, NO
Å drive kolonialforretning på eiendommen Damplassen 2 i Oslo Kommune
23,2 mill kr
−0,4 %
26
Org. nummer | NO917433321 |
Grunnlagt | 06.07.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Christopher Theodor Holm, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
29,8 mill kr~
26~
23,2 mill kr
+11 %
2023
−0,4 %
−2,6 pp.
2023
202331.12.2023
7,7 mill kr
−66,6k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 14,2 mill kr | 21,0 mill kr | 24,2 mill kr | 20,9 mill kr | 23,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 12 % | 47 % | 15 % | −14 % | 11 % |
Driftsresultatet (NOK) | 354,4k kr | 1,9 mill kr | 1,9 mill kr | 457,3k kr | −98,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 250,9k kr | 1,8 mill kr | 1,9 mill kr | 460,0k kr | −66,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | 195,7k kr | 1,4 mill kr | 1,4 mill kr | 389,0k kr | −66,6k kr |
Soliditet (%) | 10 % | 27 % | 54 % | 51 % | 47 % |
EBIT (%) | 2 % | 9 % | 8 % | 2 % | −0 % |
Antall ansatte |
Christopher Theodor Holm | Daglig leder |
Elisabeth Holm | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy