LAHTI, FI
4,2 milj. €
3,0 %
12
Y-tunnus | 0800869-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.6.1990 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
4,2 milj. €
+2,7 %
2018
3,0 %
−0,88 %-yks.
2018
12
2018
201831.3.2018
2,4 milj. €
−1,1 t. €
Avainluvut | 03/2017 | 03/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 4,1 milj. € | 4,2 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 3 % |
Liikevoitto (EUR) | 158,5 t. € | 125,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 151,5 t. € | 122,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,1 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 21 % | |
EBIT (%) | 4 % | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä | 12 |
Facebook-tykkääjät
203
Wordpress
Vimeo
Youtube
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Bootstrap
Font awesome
Javascript
Jquery
Litespeed
Varnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.08.2018 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.08.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1993 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.06.1990 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.03.1990 |
© Vainu. Io Software Oy